沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。
最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。
最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。
自分の賃金を確認してみましょう。
最賃名 | 新賃金額 | 旧賃金額 | 発効発生日 |
沖縄県最賃賃金 | 645円 | 642円 | 2011年11月6日 |
特定(産業別)最低賃金 | |||
畜産食料品製造業 | 671円 | 668円 | 2011年12月21日 |
糖類製造業 | 679円 | 676円 | 2011年12月18日 |
清涼飲料、酒類製造業 | 674円 | 671円 | 2011年12月16日 |
新聞業 | 744円 | 737円 | 2011年12月18日 |
各種商品小売業 | 668円 | 664円 | 2011年12月15日 |
自動車(新車)小売業 | 671円 | 666円 | 2011年12月14日 |
■特定最低賃金の適用除外
① 18歳未満又は65歳以上の方。
② 雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。
③ 清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。
- 投稿タグ
- 最低賃金