給与所得者の通勤手当は一定の額については課税されません。
所得税法施行令が改正され、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が2014年(平成26年)4月1日から引き上げられています。
4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されますので、既に支払われた通勤手当のうち、課税対象となっていた金額のうち、新たに非課税となる部分が生じた場合には、年末調整で精算されることになります。
自動車等の交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税額
通勤距離 | 課税されない金額 | |
改正後 | 改正前 | |
片道55キロメートル以上 | 3万1600円 | 2万4500円 |
片道45㎞以上55㎞未満 | 2万8000円 | |
片道35㎞以上45㎞未満 | 2万4400円 | 2万0900円 |
片道25㎞以上35㎞未満 | 1万8700円 | 1万6100円 |
片道15㎞以上25㎞未満 | 1万2900円 | 1万1300円 |
片道10㎞以上15㎞未満 | 7100円 | 6500円 |
片道2㎞以上10㎞未満 | 4200円 | 4100円 |
片道2㎞未満 | 全額課税 | 全額課税 |
公共交通機関を使用している人等に支給する通勤手当の非課税額
区分 | 課税されない金額 | |
改正後 | 改正前 | |
① 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 10万円) | 同左 |
② 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 10万円) | |
③ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通う用具も使用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度 10万円) |
注)この表にある部分は、改正後も額に変更はありません。
- 投稿タグ
- 税金