2016年度の沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。
最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。
最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。
自分の賃金を確認し、 最低賃金に違反している場合は、沖縄県労連にご相談ください。
最低賃金名 | 新賃金額 | 旧賃金額 | 発効発生日 |
沖縄県最賃賃金 | 714円 | 693円 | 2016年10月1日 |
特定(産業別)最低賃金・・改正額が決まり次第掲載します。糖類製造業と各種商品小売業は地域最低賃金を下回りますので、改定されるまでの間は地域最賃の適用となります。地域最低賃金を上回る金額に改定された場合は、その時点で掲載します。 | |||
糖類製造業 | 726円 | 709円 | 2016年11月24日 |
新聞業 | 795円 | 783円 | 2016年11月5日 |
各種商品小売業 | 723円 | 702円 | 2016年11月4日 |
自動車(新車)小売業 | 732円 | 717円 | 2016年11月28日 |
◆下記の最低賃金は2016年に改正がなく、地域最低賃金が適用されることになりました。したがって2016年10月1日からは地域最賃の714円が適用されます。地域最低賃金を上回る金額に改定された場合は、その時点で掲載します。 | |||
畜産食料品製造業 | 714円 | 693円 | 2016年10月1日 |
清涼飲料、酒類製造業 | 714円 | 693円 | 2016年10月1日 |
■最低賃金に加えない賃金と手当
①精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④時間外割増賃金、休日労働割増賃金、深夜割増賃金
■特定最低賃金の適用除外
①18歳未満又は65歳以上の方。
② 雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。
③ 清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。
- 投稿タグ
- 最低賃金