沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。
最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。
最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。
自分の賃金を確認してみましょう。
最賃名 | 新賃金額 | 旧賃金額 | 発効発生日 |
沖縄県最賃賃金 | 642円 | 629円 | 2010/11/5 |
特定(産業別)最低賃金 | |||
畜産食料品製造業 | 668円 | 661円 | 2010/12/5 |
糖類製造業 | 676円 | 670円 | 2010/12/8 |
清涼飲料、酒類製造業 | 671円 | 664円 | 2010/12/4 |
新聞業 | 737円 | 717円 | 2010/11/26 |
各種商品小売業 | 664円 | 655円 | 2010/11/28 |
自動車(新車)小売業 | 666円 | 657円 | 2010/11/27 |
沖縄労働局作成による周知チラシがダウンロードできます
- 投稿タグ
- 最低賃金